| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 凯则 天然气/液化气分析仪SP-7890 可燃性气体检测一体机性能稳定 尺寸 | 60*70*180 | ||
| 电源 | 220 | ||
| 重量 | 35KG | ||
| 测量范围 | 0-100% | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 通道数 | 400±10ml/ min | ||
| 适用介质 | 天然气、煤气、液化石油气 | ||
| 安装方式 | 上门安装 | ||
| 可测样品状态 | 正常 | ||
| 输入信号电压 | 500 | ||
| LCD显示更新 | 高清大屏 | ||
| 是否库存 | 是 | ||
| 检测厚度 | 优于±0.1℃ | ||
| 重复性误差 | RSD≤3% | ||
| 可售区域 | 全国可售 | ||
| 品牌 | 上海凯则科技 | ||
| 测量对象 | 天然气,液化气,加气站,石油石化,气体厂 | ||
| 输出信号 | 较强 | ||
| 适用范围 | 天然气,液化气,加气站,石油石化,气体厂 | ||
| 适用行业 | 石油石化 印染 窑炉等燃气分析检测 | ||
.jpg)











